국내 최초 유튜브 빅데이터 분석 및 랭킹 플랫폼 소셜러스가 여러 채널을 하나의 그룹으로 묶어 성장률을 분석하고 비교가 가능한 "그룹/경쟁 채널 비교 분석 서비스"를 런칭했습니다.
서비스 런칭 첫 프로젝트로, 공익을 위해 21대 국회 정당별 비교 및 국회의원 유튜브 채널을 전수 조사한 결과를
정당별 국회의원 정치 유튜브 채널 분석 에 공개했습니다. 링크 클릭
자, 그럼 2021년 6월 13일. 기준 정당들이 유튜브를 통해 얼마나 국민과 소통하고 있는지 한번 확인해 볼까요? (포함된 채널 숫자순)
정당/국회의원 전체 데이터 분석
우선 정당 및 국회의원 전체의 총 구독자는 2,716,052명, 누적 조회수 1억 9443만으로 생각보다 매우 저조합니다. 더불어민주당이 구독자의 절반 가량을 차지하고 있으나 조회수는 32%에 미쳐 구독자 대비 조회수가 적게 나오는 것으로 나타났습니다.
더불어 민주당 (정당 공식 채널 포함 총 147개)
더불어 민주당 및 소속 국회의원들의 구독자 전체는 1,367,650명이며 누적 조회수는 63,612,593입니다. 영상수는 전체의 무려 70%를 차지하고 있어 업로드한 영상에 비해 구독자/조회수가 저조하단 것을 알 수 있습니다. 영상 평균 조회수는 2,473으로 매우 낮습니다.
국민의 힘 (정당 공식 채널 포함 총 60개)
국민의 힘 전체 구독자는 548,821명이고, 누적 조회수는 42,976,143입니다. 포함된 채널들의 성장률도 매우 저조한 편으로 볼 수 있습니다. 영상 평균당 조회수는 6,472입니다.
정의당 (정당 채널 포함 총 7개)
정의당 및 소속 의원 전체의 구독자 합은 91,679명이며, 누적 조회수는 23,142,018입니다. 영상은 2300여개를 업로드해, 영상당 평균 조회수는 10,006입니다.
무소속 (총 6개 채널)
기본 소득당 (총 4개 채널)
국민의 당 (총 4개 채널)
열린 민주당 (총 2개 채널)
시대전환 (총 2개 채널)
각 정당별 유튜브 채널 운영 국회의원 전체 리스트
더불어 민주당
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
박주민TV | 193,000 | 10,187,408 | 821 |
김남국TV | 150,000 | 1,001,388 | 105 |
정청래 TV떴다! | 138,000 | 8,039,889 | 782 |
우상호TV | 124,000 | 6,276,098 | 256 |
델리민주 Daily Minjoo | 112,000 | 10,581,440 | 1,222 |
이낙연TV | 91,800 | 2,807,394 | 298 |
고민정 TV | 70,600 | 2,638,542 | 154 |
박용진TV | 45,900 | 2,197,532 | 698 |
이탄희TV | 33,600 | 600,146 | 180 |
동작이수진채널 | 30,400 | 1,428,605 | 74 |
주블리 김병주 | 23,500 | 870,506 | 123 |
개혁요정,김용민의원 | 22,800 | 182,809 | 99 |
김종민TV | 20,300 | 417,582 | 445 |
이소영TV | 18,700 | 593,535 | 110 |
이재정TV | 15,900 | 1,137,114 | 411 |
민주당영상아카이브 #2 | 15,600 | 4,977,394 | 4,716 |
진선미TV | 13,400 | 634,420 | 409 |
장경태TV | 12,600 | 106,644 | 129 |
김성환TV | 12,500 | 101,593 | 132 |
김승원TV | 11,400 | 36,272 | 42 |
이인영 TV | 11,200 | 161,930 | 360 |
윤영찬 TV | 10,600 | 41,232 | 100 |
오영환TV | 9,400 | 2,222,893 | 72 |
유기홍튜브 | 9,120 | 221,402 | 180 |
김민석TV | 7,750 | 194,869 | 205 |
이해식TV | 7,060 | 51,121 | 200 |
정춘숙 TV | 6,720 | 28,370 | 71 |
김영배와 친구들 | 6,490 | 46,807 | 130 |
박광온TV | 5,700 | 235,342 | 473 |
임호선TV | 5,010 | 41,727 | 61 |
일영TV | 4,690 | 24,075 | 81 |
진표TV | 4,620 | 165,149 | 167 |
양이원영 TV | 4,440 | 37,018 | 124 |
임오경tv | 4,410 | 74,992 | 99 |
정태호티비 | 4,410 | 65,179 | 144 |
김병욱TV | 4,260 | 121,603 | 247 |
조응천 중계석 | 3,960 | 393,206 | 231 |
일산 이용우TV | 3,940 | 48,216 | 80 |
소병훈TV | 3,770 | 66,624 | 195 |
진성준TV | 3,740 | 162,403 | 300 |
우원식 TV | 3,590 | 166,756 | 381 |
박성준TV | 3,220 | 35,351 | 81 |
신동근 TV | 3,200 | 11,362 | 22 |
파주시을 국회의원 박정 | 3,190 | 33,041 | 202 |
최기상TV | 3,060 | 19,794 | 57 |
윤호중tv | 2,960 | 38,294 | 35 |
민형배TV | 2,890 | 54,371 | 132 |
소병철TV | 2,400 | 48,814 | 103 |
김태년TV | 2,400 | 60,135 | 258 |
김성주TV | 2,240 | 156,339 | 300 |
이광재TV | 2,220 | 121,129 | 210 |
김경협TV | 2,080 | 12,051 | 62 |
이상헌TV | 1,960 | 19,344 | 29 |
김상희TV | 1,950 | 24,420 | 87 |
남인순티브이 | 1,940 | 26,255 | 109 |
더불어민주당이규민 국회 | 1,920 | 11,618 | 33 |
오영훈TV | 1,910 | 38,828 | 114 |
양향자TV | 1,750 | 88,229 | 137 |
오기형 TV | 1,650 | 28,929 | 89 |
천준호TV | 1,590 | 57,449 | 83 |
이용빈TV | 1,570 | 58,840 | 77 |
백혜련TV | 1,530 | 21,718 | 22 |
이용선TV | 1,480 | 42,559 | 31 |
신현영TV | 1,400 | 13,521 | 54 |
강득구TV | 1,400 | 72,377 | 256 |
박홍근TV | 1,300 | 59,232 | 189 |
황희TV | 1,270 | 33,768 | 51 |
최종윤 채널 | 1,270 | 33,635 | 84 |
박완주TV | 1,220 | 78,167 | 253 |
장철민TV | 1,200 | 29,593 | 78 |
국회의원이학영 | 1,160 | 75,947 | 108 |
한정애 | 1,130 | 110,906 | 717 |
송재호 쏭TV | 1,070 | 24,281 | 89 |
국회의원 안호영 | 1,050 | 36,211 | 116 |
고영인TV | 1,030 | 14,853 | 60 |
안규백 TV | 1,010 | 24,467 | 62 |
서영교TV | 1,000 | 6,429 | 49 |
노동이수진TV | 1,000 | 13,199 | 62 |
김원이 | 973 | 22,921 | 96 |
꽃보다철민 | 932 | 25,885 | 21 |
김정호TV | 883 | 23,384 | 192 |
박찬대TV | 854 | 25,431 | 78 |
맹성규TV | 818 | 18,476 | 61 |
신영대TV | 800 | 30,707 | 75 |
조오섭TV | 795 | 59,239 | 106 |
이병훈TV | 786 | 27,601 | 68 |
송옥주TV | 777 | 7,744 | 38 |
국회의원 김한정 | 750 | 53,316 | 219 |
깡준현TV | 736 | 4,638 | 59 |
김민철TV | 704 | 15,215 | 52 |
어기구 TV | 695 | 44,335 | 310 |
국회의원 조승래 | 641 | 54,852 | 249 |
기동민 | 639 | 2,862 | 3 |
양기대TV | 605 | 30,749 | 104 |
김영주TV | 594 | 12,685 | 99 |
변재일TV | 569 | 25,601 | 133 |
위성곤TV | 568 | 11,204 | 26 |
문진석의 채널문 | 540 | 24,360 | 88 |
최혜영TV 함께혜영 | 522 | 11,740 | 42 |
인재근TV | 484 | 6,478 | 13 |
김영진TV | 479 | 6,028 | 23 |
이동주TV | 473 | 2,296 | 27 |
정성호TV | 471 | 22,469 | 31 |
서삼석TV | 348 | 24,644 | 66 |
윤영덕TV | 326 | 7,129 | 41 |
임종성TV | 281 | 7,667 | 69 |
이장섭TV | 264 | 7,183 | 44 |
유동수TV | 207 | 7,491 | 76 |
김경만TV | 205 | 22,208 | 46 |
윤후덕 | 203 | 21,372 | 104 |
국회의원 이성만 | 200 | 8,051 | 108 |
더불어민주당 국회의원설 | 187 | 8,036 | 39 |
해결사윤준병 | 186 | 10,695 | 81 |
두관김 | 176 | 96,029 | 137 |
국회의원 조정식 소통채널 | 143 | 3,701 | 131 |
이상민 | 120 | 5,315 | 8 |
권인숙TV | 68 | 1,844 | 19 |
도종환 | 49 | 10,249 | 10 |
이정문 | 42 | 1,010 | 33 |
김영호 | 32 | 24,452 | 26 |
문전성시전해철의 | 15 | 3,898 | 10 |
민홍철의원실 | 6 | 2,985 | 47 |
김민기 | 4 | 52 | 1 |
박범계 TV | - | 29,326 | 111 |
홍익표TV | - | 15,279 | 106 |
김교흥TV | - | 27,253 | 50 |
김병기의 동작구클라쓰 | - | 24,698 | 7 |
역시최인호 | - | 17,471 | 95 |
박재호TV | - | 130,837 | 295 |
송영길TV | - | 723,485 | 417 |
노웅래 마포TV | - | 40,035 | 154 |
권칠승사이다 | - | 38,148 | 94 |
강병원TV | - | 303,731 | 436 |
한병도TV | - | 3,130 | 78 |
전혜숙TV | - | 17,164 | 50 |
전재수TV-부산북강서갑 | - | 66,807 | 95 |
윤관석TV | - | 22,960 | 137 |
국회의원 유정주 | - | 3,662 | 39 |
양경숙TV | - | 4,728 | 93 |
국민비타민서영석TV | - | 13,471 | 77 |
김주영TV | - | 21,180 | 24 |
김윤덕TV | - | 48,038 | 198 |
민병덕TV | - | 27,345 | 73 |
박상혁TV | - | 166,937 | 176 |
국민의 힘
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
태영호TV | 266,000 | 18,890,039 | 350 |
장제원TV | 126,000 | 16,862,917 | 823 |
윤희숙TV | 72,600 | 1,501,431 | 71 |
하태경TV | 40,900 | 2,353,522 | 231 |
성일종TV | 6,320 | 1,134,084 | 248 |
정치맛집 김기현TV | 4,720 | 198,588 | 216 |
김은혜TV | 3,840 | 192,071 | 101 |
권영세 TV | 3,640 | 20,652 | 85 |
여의도 영TV | 3,030 | 126,212 | 95 |
은아생활 | 2,720 | 61,636 | 49 |
안병길 | 2,610 | 166,882 | 52 |
국회의원 정경희 | 1,450 | 71,530 | 26 |
이주환TV | 1,150 | 42,211 | 86 |
박진TV | 1,140 | 32,983 | 88 |
형두캔두 - 국민의힘 최형 | 977 | 54,504 | 282 |
김선교TV | 943 | 19,541 | 35 |
주호영TV | 878 | 78,281 | 305 |
북수저 지성호 | 830 | 29,144 | 45 |
김정재 | 801 | 62,425 | 244 |
서일준 TV | 784 | 50,965 | 64 |
강대식tv | 711 | 87,663 | 52 |
조경태TV | 612 | 31,649 | 87 |
송석준TV | 530 | 44,571 | 188 |
최승재소상공인TV | 509 | 39,552 | 351 |
조해진TV | 458 | 17,274 | 58 |
황보승희TV | 431 | 34,825 | 133 |
백종헌Tv | 419 | 29,515 | 39 |
김성원TV | 396 | 18,580 | 421 |
정진석TV | 390 | 26,913 | 122 |
추경호TV | 333 | 22,044 | 61 |
정희용 | 319 | 33,563 | 110 |
김승수 대구북구을 국회 | 302 | 12,219 | 69 |
김미애TV #미애이야기 | 275 | 17,254 | 60 |
홍석준TV | 240 | 9,190 | 69 |
하영제TV | 205 | 20,091 | 54 |
박성민 TV | 200 | 10,073 | 65 |
정운천 | 187 | 11,664 | 48 |
류성걸TV | 160 | 6,425 | 70 |
김영식TV 구미을 국회의 | 140 | 7,719 | 46 |
윤주경TV | 120 | 2,875 | 3 |
윤두현채널 | 117 | 1,488 | 13 |
당신의 대한민국, 강민국T | 110 | 6,324 | 44 |
정동만 TV | 106 | 11,511 | 43 |
윤한홍희망TV | 79 | 9,160 | 42 |
유경준TV | 55 | 1,914 | 2 |
김상훈 | 25 | 9,080 | 173 |
윤창현튜브 | 21 | 353 | 19 |
김형동 TV | 21 | 554 | 6 |
서정숙 국회의원 | 10 | 212 | 10 |
김석기국회의원 | 4 | 1,769 | 46 |
이채익의원실 | 3 | 564 | 1 |
김태흠 | - | 13,856 | 32 |
임이자TV | - | 20,031 | 69 |
유의동TV | - | 27,469 | 47 |
이달곤TV : 창원시진해구 | - | 7,640 | 19 |
박수영의 우아한TV | - | 399,546 | 228 |
이종성TV | - | 18,780 | 130 |
한무경tv | - | 5,378 | 58 |
조태용TV | - | 2,386 | 41 |
조명희TV | - | 4,851 | 15 |
정의당
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
장혜영 | 41,600 | 2,932,510 | 184 |
심상정공식유튜브 | 20,900 | 8,083,703 | 292 |
노회찬재단 | 14,400 | 9,748,850 | 355 |
정의당TV | 9,050 | 1,814,492 | 1,254 |
류호정의 RYUTUBE | 4,850 | 523,429 | 59 |
배진교 유튜브 | 471 | 22,572 | 70 |
이은주튜브 | 408 | 16,462 | 85 |
국민의 당
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
안철수 | 153,000 | 10,735,693 | 555 |
권은희의제3지대 | 439 | 10,460 | 101 |
국민의당 | 287 | 1,558 | 35 |
이태규 의원실 | 3 | 862 | 2 |
기본 소득당
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
기본소득당 용혜인 | 1,280 | 36,149 | 65 |
Collecting Data | 1,080 | 397,465 | 95 |
화목한 신민주_Minju the | 140 | 16,773 | 16 |
신지혜 TV | 97 | 4,116 | 21 |
열린 민주당
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
열린민주당TV | 107,000 | 5,580,379 | 360 |
김의겸TV | 7,240 | 36,935 | 10 |
시대전환
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
시대전환 | 845 | 33,950 | 93 |
시대전환 조정훈TV | - | 43,612 | 102 |
무소속
채널명 | 구독자 | 조회수 | 영상수 |
TV홍카콜라 | 428,000 | 47,726,493 | 452 |
윤상현TV | 7,850 | 57,015 | 106 |
이용호 TV | 636 | 21,829 | 38 |
박병석 | 4 | 1,973 | 23 |
장정숙 | 1 | 471 | 3 |
송언석TV | - | - | - |
더욱 상세한 내용은 정당별 국회의원 정치 유튜브 채널 분석 - 소셜러스 | 유튜브 빅데이터 랭킹 및 분석. 카테고리 인사이트, 급성장 채널, 유튜버 커뮤니티 등 크리에이터/MCN/광고주 플랫폼. Socialerus YouTube BigData Ranking & A.I. Media Tech 에서 확인이 가능합니다. 또한 " 삼성 vs 현대 " 그룹의 채널 비교도 가능합니다.
유튜브 빅데이터는 소셜러스가 정답입니다 !!!
'Startup in Korea > 유튜브 비즈니스' 카테고리의 다른 글
유튜브 구독자 순위 Top 30 (2021년 12/31 기준) (0) | 2022.02.22 |
---|---|
20대 대선 대권주자 유튜브 채널 분석 (0) | 2022.01.03 |
2020년 한국 유튜브 규모/성장 데이터 분석 보고서 (1) | 2021.02.07 |
유튜브 영상 제목으로 알아보는 최신 트렌드 동향 (상위 키워드 모두 공개) (2) | 2021.01.07 |
한국 유튜버 조회수 순위 Top 30 - 2019년 12월 (1) | 2019.12.26 |