국내 최초, 국내 최대 유튜브 빅데이터 랭킹 플랫폼 소셜러스입니다.
2019.02. JTBC 이규연의 스포트라이트 제작에 참여하며 수집/분석한 결과를 정리하여,
2019년 1월 기준 대한민국 국회의원 전원의 유튜브 채널을 분석하여 각 분야별 Top 30을 공개합니다.
2018년 대한민국 국회의원 유튜브 채널 구독자 Top 10
2018년 대한민국 국회의원 유튜브 채널 조회수/댓글 Top 10
2018년 대한민국 국회의원 유튜브 채널 좋아요/싫어요 Top 10
2018년 대한민국 국회의원 유튜브 채널 분야별 Top 30
https://kr.socialerus.com 에서 더 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
구독자 Top 30 |
조회수 Top 30 |
||
이언주TV | 91,647 | 전희경과 자유의 힘 | 10,096,653 |
전희경과 자유의 힘 | 57,613 | 심상정 공식 유튜브 | 5,675,832 |
박용진TV | 54,544 | 유승민 공식채널 | 5,582,824 |
하태경TV | 15,663 | 이언주TV | 4,495,310 |
조원진 | 10,823 | 이해찬 | 1,936,867 |
이정미TV | 8,962 | 정동영 | 1,611,391 |
유승민 공식채널 | 8,508 | 조원진 | 1,261,976 |
심상정 공식 유튜브 | 8,307 | 추미애 | 1,235,488 |
주민센터 | 7,613 | 표창원 | 924,253 |
이해찬 | 5,734 | 장제원 | 908,411 |
진표TV | 5,501 | 이재정 의원실 | 844,894 |
표창원 | 5,363 | 박용진TV | 768,082 |
이재정 의원실 | 3,780 | 성일종 | 569,786 |
박광온TV | 3,276 | 이종걸 | 438,983 |
성일종 | 2,855 | TV송영길 | 394,131 |
최재성TV | 2,583 | Youngsun Park | 373,441 |
장제원 | 2,513 | 순천 이정현 | 345,439 |
안상수 | 2,482 | 진선미 | 322,772 |
정동영 | 1,998 | 금태섭TV | 274,636 |
심재철 | 1,827 | 심재철 | 249,527 |
추미애 | 1,659 | 최재성TV | 245,027 |
조응천 중계석 | 1,638 | 안상수 | 234,799 |
우원식 테레비 | 965 | 강병원 | 214,838 |
천정배 | 741 | 주민센터 | 203,187 |
이종걸 | 647 | 천정배 | 194,237 |
TV송영길 | 623 | 하태경TV | 183,375 |
Youngsun Park | 503 | 우상호TV | 172,982 |
김한표 | 486 | 김광림 | 141,867 |
진선미 | 465 | 이석현_힐러리 | 132,812 |
김경진국회의원 | 417 | TV 이학재 | 130,140 |
영상수 Top 30 |
댓글 Top 30 |
||
정동영 | 836 |
이언주TV | 44,481 |
표창원 | 628 |
전희경과 자유의 힘 | 40,400 |
이종걸 | 537 |
유승민 공식채널 | 19,354 |
주승용 | 526 |
박용진TV | 12,545 |
심재철 | 525 |
심상정 공식 유튜브 | 5,904 |
장제원 | 462 |
조원진 | 5,662 |
추미애 | 364 |
김성태 티브이 | 4,219 |
국회의원 김학용 | 351 |
하태경TV | 3,780 |
이완영TV | 329 |
이해찬 | 2,585 |
조원진 | 308 |
표창원 | 2,326 |
전희경과 자유의 힘 | 306 |
장제원 | 2,167 |
진선미 | 295 |
심재철 | 1,559 |
이인영 | 284 |
성일종 | 1,455 |
박용진TV | 278 |
진표TV | 1,444 |
금태섭TV | 237 |
이재정 의원실 | 1,140 |
이재정 의원실 | 231 |
TV송영길 | 1,028 |
우원식 테레비 | 230 |
최재성TV | 1,003 |
김관영 | 224 |
추미애 | 916 |
의정홍보실 | 223 |
이정미TV | 863 |
유승민 공식채널 | 221 |
박광온TV | 859 |
천정배 | 219 |
안상수 | 754 |
순천 이정현 | 218 |
정동영 | 743 |
Youngsun Park | 199 |
조응천 중계석 | 546 |
주민센터 | 197 |
순천 이정현 | 461 |
두드림!민병두Dream! | 184 |
금태섭TV | 435 |
유승희 | 172 |
나경원 | 434 |
이용호의원실 | 166 |
우상호TV | 308 |
Choi DoJa Office | 165 |
김성식 | 238 |
이해찬 | 160 |
TV김무성 | 237 |
김해영 | 160 |
김경진국회의원 | 237 |
좋아요 Top 30 |
싫어요 Top 30 |
||
이언주TV | 479,044 | 김성태 티브이 | 29,698 |
전희경과 자유의 힘 | 286,020 | 전희경과 자유의 힘 | 8,506 |
박용진TV | 84,638 | 이언주TV | 7,476 |
유승민 공식채널 | 55,555 | 유승민 공식채널 | 2,987 |
조원진 | 41,234 | 조원진 | 1,944 |
심상정 공식 유튜브 | 36,545 | 장제원 | 1,409 |
진표TV | 15,991 | 하태경TV | 1,406 |
이해찬 | 15,557 | 심상정 공식 유튜브 | 1,278 |
표창원 | 13,958 | 이해찬 | 936 |
박광온TV | 13,675 | 추미애 | 641 |
하태경TV | 11,844 | 심재철 | 615 |
성일종 | 7,320 | 표창원 | 588 |
장제원 | 7,103 | 박용진TV | 578 |
최재성TV | 7,039 | TV송영길 | 522 |
안상수 | 5,335 | 나경원 | 519 |
이재정 의원실 | 5,274 | 정동영 | 385 |
심재철 | 4,924 | 이정미TV | 335 |
이정미TV | 4,644 | TV김무성 | 310 |
정동영 | 4,173 | 최재성TV | 267 |
우상호TV | 3,645 | 순천 이정현 | 258 |
조응천 중계석 | 3,142 | 성일종 | 248 |
추미애 | 3,068 | 이재정 의원실 | 233 |
TV송영길 | 2,736 | 진선미 | 230 |
금태섭TV | 2,237 | HONG HONG | 194 |
김성태 티브이 | 1,656 | 진표TV | 165 |
우원식 테레비 | 1,489 | 원유철 | 142 |
이종걸 | 1,481 | 보라리틀텔레비전 | 142 |
김광림 | 1,374 | 이완영TV | 140 |
김성식 | 1,279 | 안상수 | 138 |
이석현_힐러리 | 1,231 | assemblyckh | 128 |
위 자료는 2019.01 기준이며, 최신 자료는 소셜러스 https://kr.socialerus.com 에서 확인하실 수 있습니다.
Philosophiren
'Startup in Korea > 유튜브 비즈니스' 카테고리의 다른 글
유튜브 카테고리별 총조회수/좋아요평균 분석 (0) | 2019.04.20 |
---|---|
홍카콜라 vs 알릴레오 유튜브 채널 분석 with 이규연의 스포트라이트 (0) | 2019.02.15 |
세계최초, 2018년 한국 유튜브 성장 규모 공개 (3) | 2019.01.20 |
2018년 04월 국내 유튜버 종합/구독자/조회수 순위 (0) | 2018.06.07 |
[인기 유튜버가 되는 비밀] #1 조회수와 좋아요의 관계 (1) | 2018.05.26 |