2018년 3월 기준 국내 유튜버 채널들의 조회수 순위입니다.
지난번 구독자 순위는 50위까지 제공했는데, 조회수는 특별히 채널당 3억 뷰 이상되는 채널을 정리하다 보니 65위까지 정리하게 되었습니다. 그럼 소셜러스가 제공하는 어마어마한 youtuber들의 조회수 순위를 한번 보도록 할까요?
더 많은 순위와 채널별 상세 정보는 국내 유일의 유튜버 순위 소셜러스 https://socialerus.com 에서 확인 가능합니다.
1 | ToyMonster | 2,868,328,317 |
2 | 1MILLION Dance Studio | 2,136,276,001 |
3 | 도티 TV | 1,866,972,744 |
4 | 캐리TV CarrieTV | 1,769,940,522 |
5 | jwcfree | 1,494,964,766 |
6 | JOUJUYOUNGTOYS | 1,494,741,747 |
7 | 양띵 유튜브 | 1,456,462,871 |
8 | 허팝Heopop | 1,410,925,610 |
9 | JFlaMusic | 1,326,026,022 |
10 | 핑크퐁 (인기 동요・동화) | 1,250,978,897 |
11 | 태경 TV | 1,119,832,058 |
12 | TV키즈스타 | 970,753,610 |
13 | 대도서관TV (buzzbean11) | 959,686,245 |
14 | [토이패밀리]ToyFamily | 900,289,445 |
15 | M2 | 897,155,519 |
16 | Lime Tube[라임튜브] | 885,710,663 |
17 | 잠뜰 TV | 874,103,977 |
18 | 악어 유튜브 | 811,850,334 |
19 | 철구형 (CHULTUBE) | 797,926,374 |
20 | 밴쯔 | 783,719,031 |
21 | 보겸 TV | 772,048,692 |
22 | 떵개떵BJ | 761,086,422 |
23 | PePaPuToys - 캐릭온TV | 618,623,979 |
24 | 대한건아턱형 | 614,866,477 |
25 | Boram Tube [보람튜브] | 606,164,838 |
26 | Evan Kids | 605,389,083 |
27 | 서은이야기[SeoeunStory] | 604,412,848 |
28 | 영국남자 Korean Englishman | 578,408,669 |
29 | TV대정령 | 577,641,028 |
30 | [토이팩토리] ToyFactory(장난감TV) | 568,298,555 |
31 | 김이브님 | 567,754,135 |
32 | Oops Banana | 553,465,773 |
33 | SonicToy소닉토이 | 550,040,469 |
34 | 꾹TV(Kkuk TV) | 529,990,811 |
35 | MariAndFriends | 523,016,503 |
36 | & 홍대 쏭카페창현 거리노래방 | 505,687,908 |
37 | TomoNews Korea | 462,768,445 |
38 | 늪지대에서 생긴 일 | 445,558,161 |
39 | MariAndKids | 424,433,849 |
40 | 재넌 | 402,925,923 |
41 | KoreanToys[Milana TV] | 401,171,330 |
42 | 윰댕(yum-cast) | 396,987,780 |
43 | 깨비키즈 [KEBIKIDS] | 386,123,499 |
44 | 쿠쿠크루 - Cuckoo Crew | 384,985,411 |
45 | 공대생 변승주 | 382,139,328 |
46 | 디바제시카DeevaJessica | 380,057,382 |
47 | Mera | 377,548,213 |
48 | 감스트GAMST | 374,725,083 |
49 | 기리TV | 366,689,722 |
50 | 섭이는못말려 | 362,136,242 |
51 | 단비스 Toy | 359,807,980 |
52 | 러너 꽃빈TV | 357,919,071 |
53 | 울산큰고래 | 357,668,318 |
54 | StimBoy스팀보이 | 353,580,865 |
55 | 양띵의 사생활 | 352,372,420 |
56 | With Kids[위드키즈] | 347,123,195 |
57 | CarrieAndPlay | 343,901,541 |
58 | 머독방송 | 342,832,855 |
59 | 유라야놀자(Let's play YURA) | 333,398,133 |
60 | ssin 씬님 | 332,573,092 |
61 | 딩고 뮤직 / dingo music | 325,698,291 |
62 | 지호토이TV JIHOTOY | 310,444,151 |
63 | 지니키즈 Genikids (인기 동요・동화) | 308,286,515 |
64 | 랩해도돼?RAPTUBE | 303,858,659 |
65 | 최군TV funny | 300,012,100 |
총 합 !! | 46,191,268,497 | |
더 많은 순위는 소셜러스에서 << 클릭! |
|
국내 유튜브 조회수 1위부터 65위까지의 조회수를 모두 더했더니 461억이라는 어마어마한 조회수가 나오네요. 우리나라 인구가 5천만이라는...쿨럭....;
우리나라 유튜브의 모든 데이터와 정보는 소셜러스(https://socialerus.com)에서 더 확인하실 수 있습니다.
소셜러스는 크리에이터를 응원합니다!
Philosophiren
'Startup in Korea > 유튜브 비즈니스' 카테고리의 다른 글
2018년 04월 국내 유튜버 종합/구독자/조회수 순위 (0) | 2018.06.07 |
---|---|
[인기 유튜버가 되는 비밀] #1 조회수와 좋아요의 관계 (1) | 2018.05.26 |
2018.04월 유튜브 영상 조회수 증가 순위 (0) | 2018.05.10 |
2018년 3월 국내 유튜브 구독자 순위 (0) | 2018.04.21 |
국내 최초 유튜브 랭킹 사이트 소셜러스 (0) | 2017.07.29 |